가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
연결재무상태표(단위:백만원)
구분 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산 | 268,548 | 246,540 | 244,197 | 245,155 | 244,455 |
유동자산 | 78,605 | 69,081 | 54,148 | 55,892 | 47,089 |
자산총계 | 347,153 | 315,622 | 298,345 | 301,047 | 291,544 |
유동부채 | 83,370 | 112,113 | 76,537 | 111,489 | 84,102 |
비유동부채 | 57,437 | 16,568 | 52,059 | 43,877 | 62,463 |
부채총계 | 140,807 | 128,682 | 128,597 | 155,366 | 146,564 |
자본금 | 19,196 | 18,300 | 17,890 | 17,092 | 17,063 |
자본잉여금 | 60,202 | 53,913 | 50,881 | 35,375 | 36,278 |
자본총계 | 206,345 | 186,940 | 169,749 | 145,681 | 144,980 |
재무상태표(별도)(단위:백만원)
구분 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산 | 274,535 | 250,734 | 244,854 | 247,518 | 244,314 |
유동자산 | 55,523 | 44,368 | 31,605 | 34,595 | 29,991 |
자산총계 | 330,058 | 295,102 | 276,458 | 282,113 | 274,305 |
유동부채 | 70,144 | 96,011 | 61,809 | 84,115 | 78,101 |
비유동부채 | 50,589 | 15,728 | 51,258 | 42,513 | 42,387 |
부채총계 | 120,733 | 111,739 | 113,068 | 126,629 | 120,488 |
자본금 | 19,196 | 18,300 | 17,890 | 17,092 | 17,063 |
자본잉여금 | 63,057 | 49,925 | 44,574 | 35,073 | 35,356 |
자본총계 | 209,325 | 183,364 | 163,390 | 155,484 | 153,817 |
연결포괄손익계산서(단위:백만원)
구분 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 183,949 | 175,955 | 160,280 | 135,519 | 95,334 |
매출총이익 | 46,205 | 40,460 | 38,888 | 34,056 | 22,720 |
영업이익 | 29,617 | 23,853 | 21,915 | 18,064 | 7,933 |
영업외수익 | 1,180 | 1,939 | 1,398 | 352 | 1,200 |
영업외비용 | 6,447 | 5,828 | 20,612 | 6,191 | 1,957 |
당기순이익(손실) | 16,642 | 15,475 | 3,151 | 472 | -1,764 |
포괄손익계산서(별도)(단위:백만원)
구분 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 102,297 | 92,503 | 74,523 | 71,074 | 53,647 |
매출총이익 | 35,859 | 29,172 | 23,701 | 75,050 | 16,214 |
영업이익 | 26,182 | 20,087 | 14,494 | 15,456 | 6,265 |
영업외수익 | 1,741 | 2,075 | 1,621 | 1,427 | 1,078 |
영업외비용 | 9,521 | 3,784 | 19,878 | 3,609 | 4,493 |
당기순이익(손실) | 12,314 | 14,037 | -2,270 | 1,956 | 1,494 |