가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
인선이엔티(060150) 주가정보

시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
전일가 | 12,300 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 15,950 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 8,650 |
52주 최고 | 13,200 | PER | 27.89 |
52주 최저 | 5,290 | 상장주식수 | 46,563,612 |
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋대우 | 137,332 | 키움증권 | 160,149 |
키움증권 | 109,897 | 미래에셋대우 | 94,565 |
NH투자증권 | 92,831 | NH투자증권 | 83,866 |
한국증권 | 82,855 | 한국증권 | 68,087 |
삼성증권 | 56,595 | KB증권 | 65,453 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/25 | 12,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/02/24 | 12,300 | ▼ 550 | 12,800 | 12,850 | 12,250 | 812,802 | 10,167,732,950 |
21/02/23 | 12,850 | ▼ 100 | 12,700 | 13,000 | 12,600 | 521,756 | 6,679,110,300 |
21/02/22 | 12,950 | ▼ 250 | 13,350 | 13,350 | 12,850 | 677,787 | 8,831,512,700 |
21/02/19 | 13,200 | ▲ 50 | 13,250 | 13,250 | 12,750 | 860,393 | 11,134,852,750 |
21/02/18 | 13,150 | 〓 0 | 13,300 | 13,900 | 13,150 | 2,177,521 | 29,315,000,300 |
21/02/17 | 13,150 | ▲ 200 | 13,000 | 13,200 | 12,800 | 1,099,979 | 14,315,950,900 |
21/02/16 | 12,950 | ▲ 350 | 12,650 | 12,950 | 12,550 | 1,420,803 | 18,257,090,950 |
21/02/15 | 12,600 | ▲ 100 | 12,600 | 12,600 | 12,450 | 629,157 | 7,883,079,250 |
21/02/10 | 12,500 | ▲ 150 | 12,450 | 12,650 | 12,350 | 695,393 | 8,679,220,400 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
18:00:40 | 378 | ||||
17:50:20 | 256 | ||||
17:40:30 | 341 | ||||
17:30:40 | 1,232 | ||||
17:20:40 | 232 | ||||
17:10:40 | 626 | ||||
17:00:30 | 943 | ||||
16:50:40 | 301 | ||||
16:40:30 | 54 | ||||
16:30:20 | 182 |
주요지수 [ 조회일자 : 2021/02/25 07:48:45 ]
코스닥 종합지수 | 906.31 |
---|---|
코스닥 전일대비 | 30.29 |
코스닥 스타지수 | 1328.27 |
코스닥 스타지수 전일대비 | ▲ 10.63 |
장중구분 | 장개시전 |
공모가 | |
KRX100지수 | 6459.93 |
KRX100지수 전일대비 | ▼ 147.31 |
코스피지수 | 2994.98 |
코스피지수 전일대비 | 75.11 |
코스피200지수 | 407.16 |
코스피200지수 전일대비 | ▼ 8.66 |