가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 4,380
2025-10-10 12:55:38 기준
-
- 시가
- 4,485
-
- 고가
- 4,495
-
- 저가
- 4,360
-
- 거래량
- 105,131
전일가 | 4,485 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 105 | 상한가 | 5,830 |
거래대금 | 461,660,745 | 하한가 | 3,140 |
52주 최고 | 6,190 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 4,185 | 상장주식수 | 46,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 31,279 | 키움증권 | 29,229 |
한국증권 | 16,689 | NH투자증권 | 14,653 |
신한증권 | 16,123 | 한국증권 | 13,753 |
키움증권 | 13,049 | 삼성증권 | 12,900 |
KB증권 | 8,897 | 미래에셋증권 | 10,384 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/02 | 4,485 | ▲ 20 | 4,465 | 4,520 | 4,460 | 58,566 | 262,678,065 |
25/10/01 | 4,465 | ▼ 30 | 4,520 | 4,520 | 4,425 | 86,496 | 385,631,765 |
25/09/30 | 4,495 | ▼ 35 | 4,525 | 4,545 | 4,495 | 68,011 | 306,754,478 |
25/09/29 | 4,530 | ▼ 10 | 4,540 | 4,595 | 4,525 | 38,620 | 175,115,865 |
25/09/26 | 4,540 | ▼ 85 | 4,585 | 4,600 | 4,520 | 69,922 | 317,851,743 |
25/09/25 | 4,625 | ▲ 45 | 4,525 | 4,625 | 4,525 | 63,763 | 292,298,508 |
25/09/24 | 4,580 | ▼ 40 | 4,645 | 4,645 | 4,540 | 103,084 | 471,500,418 |
25/09/23 | 4,620 | ▼ 25 | 4,650 | 4,665 | 4,605 | 82,090 | 379,575,717 |
25/09/22 | 4,645 | ▼ 75 | 4,720 | 4,720 | 4,630 | 119,092 | 553,956,708 |
25/09/19 | 4,720 | ▼ 65 | 4,785 | 4,790 | 4,720 | 88,938 | 422,075,166 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
12:55:40 | 4,380 | ▼ 105 | 4,380 | 4,370 | 5 |
12:55:30 | 4,380 | ▼ 105 | 4,380 | 4,370 | 300 |
12:55:10 | 4,370 | ▼ 115 | 4,380 | 4,370 | 1 |
12:53:50 | 4,370 | ▼ 115 | 4,380 | 4,370 | 1,633 |
12:53:10 | 4,375 | ▼ 110 | 4,380 | 4,375 | 63 |
12:52:10 | 4,375 | ▼ 110 | 4,380 | 4,375 | 240 |
12:51:30 | 4,375 | ▼ 110 | 4,380 | 4,375 | 100 |
12:50:50 | 4,380 | ▼ 105 | 4,380 | 4,375 | 5 |
12:50:00 | 4,380 | ▼ 105 | 4,380 | 4,375 | 100 |
12:49:50 | 4,380 | ▼ 105 | 4,380 | 4,375 | 2 |
12:48:50 | 4,380 | ▼ 105 | 4,380 | 4,375 | 2 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/10/10 12:56:50 ]코스닥 종합지수 | 855.21 | 코스닥 전일대비 | ▲ 0.96 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3599.00 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 49.79 |
코스피200지수 | 504.88 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 11.47 |