가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 4,730
2025-08-22 23:57:23 기준
-
- 시가
- 4,795
-
- 고가
- 4,795
-
- 저가
- 4,695
-
- 거래량
- 68,612
전일가 | 4,740 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 10 | 상한가 | 6,160 |
거래대금 | 323,508,745 | 하한가 | 3,320 |
52주 최고 | 6,280 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 4,185 | 상장주식수 | 46,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 17,861 | 키움증권 | 12,460 |
신한증권 | 14,551 | 미래에셋증권 | 12,455 |
키움증권 | 6,187 | 한국증권 | 9,936 |
모간스탠리 | 5,056 | KB증권 | 9,258 |
KB증권 | 4,934 | NH투자증권 | 5,043 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/22 | 4,730 | ▼ 10 | 4,795 | 4,795 | 4,695 | 68,612 | 323,508,745 |
25/08/21 | 4,740 | ▼ 45 | 4,785 | 4,800 | 4,735 | 56,731 | 270,296,942 |
25/08/20 | 4,785 | ▼ 65 | 4,850 | 4,850 | 4,705 | 102,389 | 485,047,471 |
25/08/19 | 4,850 | ▼ 30 | 4,920 | 4,920 | 4,830 | 80,458 | 390,542,944 |
25/08/18 | 4,880 | ▼ 140 | 5,020 | 5,030 | 4,850 | 135,937 | 665,021,852 |
25/08/14 | 5,020 | ▼ 90 | 5,200 | 5,210 | 4,995 | 230,122 | 1,165,454,804 |
25/08/13 | 5,110 | ▲ 80 | 5,070 | 5,190 | 4,995 | 243,853 | 1,238,842,770 |
25/08/12 | 5,030 | ▼ 30 | 5,060 | 5,120 | 5,030 | 100,783 | 510,360,610 |
25/08/11 | 5,060 | ▼ 70 | 5,080 | 5,130 | 5,050 | 85,167 | 432,293,850 |
25/08/08 | 5,130 | ▼ 20 | 5,150 | 5,190 | 5,110 | 48,913 | 251,840,380 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 4,730 | ▼ 10 | 4,735 | 4,730 | 5,628 |
15:19:30 | 4,710 | ▼ 30 | 4,735 | 4,730 | 1 |
15:19:20 | 4,710 | ▼ 30 | 4,710 | 4,705 | 2 |
15:18:30 | 4,710 | ▼ 30 | 4,710 | 4,705 | 1 |
15:18:10 | 4,705 | ▼ 35 | 4,710 | 4,705 | 324 |
15:14:20 | 4,700 | ▼ 40 | 4,705 | 4,700 | 11 |
15:14:10 | 4,700 | ▼ 40 | 4,700 | 4,695 | 205 |
15:14:00 | 4,700 | ▼ 40 | 4,700 | 4,695 | 5 |
15:13:20 | 4,700 | ▼ 40 | 4,700 | 4,695 | 1 |
15:13:10 | 4,700 | ▼ 40 | 4,700 | 4,695 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/08/24 23:57:23 ]코스닥 종합지수 | 782.51 | 코스닥 전일대비 | ▲ 5.27 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3168.73 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 26.99 |
코스피200지수 | 428.50 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 4.09 |