通过扩大价值的创出, 与利害关系人一起前进。
stock price
INSUN ENT(060150) Stock price
Current price 5,850
2025-06-17 07:29:50 As of
-
- Opening price
- 0
-
- Highest
- 0
-
- Lowest
- 0
-
- Volume
- 0
Previous day | 5,850 | Par value | 500 |
---|---|---|---|
Net change | 0 | Upper daily price limit | 7,600 |
Transaction | 0 | Lower daily price limit | 4,100 |
52-week high | 7,750 | PER | 0.00 |
52-week low | 4,185 | Listed stocks | 46,563,612 |
market price
Daily price
info
Trader info
Sell Top | volume | Buying top | volume |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
info
Daily price
Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/16 | 5,850 | ▲ 20 | 5,830 | 5,870 | 5,700 | 95,941 | 554,963,315 |
25/06/13 | 5,830 | 〓 0 | 5,820 | 5,930 | 5,750 | 142,641 | 830,865,470 |
25/06/12 | 5,830 | ▼ 20 | 5,800 | 5,920 | 5,800 | 238,486 | 1,400,128,850 |
25/06/11 | 5,850 | ▲ 70 | 5,790 | 5,850 | 5,710 | 66,085 | 382,947,225 |
25/06/10 | 5,780 | ▲ 50 | 5,740 | 5,870 | 5,670 | 137,585 | 795,076,790 |
25/06/09 | 5,730 | ▲ 100 | 5,680 | 5,740 | 5,650 | 87,887 | 500,894,035 |
25/06/05 | 5,630 | ▲ 50 | 5,580 | 5,680 | 5,570 | 62,666 | 352,132,945 |
25/06/04 | 5,580 | ▲ 110 | 5,470 | 5,580 | 5,440 | 72,889 | 402,697,675 |
25/06/02 | 5,470 | 〓 0 | 5,480 | 5,540 | 5,420 | 63,914 | 350,621,655 |
25/05/30 | 5,470 | ▲ 60 | 5,380 | 5,490 | 5,380 | 38,488 | 209,869,265 |
info
Traded price by time
Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
---|
index
Major indices
[ Date of inquiry : 2025/06/17 07:29:49 ]KOSDAQ | 777.26 | KOSDAQ daily net change | 0.00 |
---|---|---|---|
KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
Midday classification | 장개시전 | Public offering price | |
KRX100 | KRX100 daily net change | ||
KOSPI | 2946.66 | KOSPI daily net change | 0.00 |
KOSPI 200 | 394.16 | KOSPI 200 daily net change | 0.00 |