通过扩大价值的创出, 与利害关系人一起前进。
stock price
INSUN ENT(060150) Stock price
Current price 4,450
2025-12-16 16:24:23 As of
-
- Opening price
- 4,505
-
- Highest
- 4,505
-
- Lowest
- 4,425
-
- Volume
- 73,092
| Previous day | 4,520 | Par value | 500 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▼ 70 | Upper daily price limit | 5,870 |
| Transaction | 324,921,192 | Lower daily price limit | 3,165 |
| 52-week high | 6,190 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 3,905 | Listed stocks | 46,563,612 |
market price
Daily price
info
Trader info
| Sell Top | volume | Buying top | volume |
|---|---|---|---|
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 11,081 | Korea Investment Securities | 10,960 |
| KiwoomcomSecurities | 10,334 | SK Securities Co Ltd | 9,836 |
| Korea Investment Securities | 10,262 | Samsung Securities Co Ltd | 9,238 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 7,078 | Shinhan Securities Co Ltd | 8,117 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 6,648 | JPMorgan SecuritiesFar East | 5,817 |
info
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/15 | 4,520 | ▼ 35 | 4,530 | 4,535 | 4,475 | 64,092 | 289,247,867 |
| 25/12/12 | 4,555 | ▲ 75 | 4,480 | 4,570 | 4,440 | 119,636 | 540,753,314 |
| 25/12/11 | 4,480 | ▲ 35 | 4,450 | 4,495 | 4,385 | 98,309 | 435,828,910 |
| 25/12/10 | 4,445 | ▼ 60 | 4,505 | 4,540 | 4,440 | 127,340 | 572,518,803 |
| 25/12/09 | 4,505 | ▲ 95 | 4,385 | 4,510 | 4,260 | 161,969 | 715,715,813 |
| 25/12/08 | 4,410 | ▲ 165 | 4,250 | 4,480 | 4,250 | 317,921 | 1,404,229,770 |
| 25/12/05 | 4,245 | ▲ 55 | 4,190 | 4,250 | 4,175 | 64,666 | 272,508,975 |
| 25/12/04 | 4,190 | ▼ 125 | 4,305 | 4,305 | 4,185 | 101,036 | 426,435,857 |
| 25/12/03 | 4,315 | ▼ 15 | 4,300 | 4,355 | 4,300 | 58,918 | 255,021,709 |
| 25/12/02 | 4,330 | ▲ 55 | 4,240 | 4,335 | 4,240 | 82,753 | 356,911,515 |
info
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 4,450 | ▼ 70 | 4,455 | 4,450 | 2,347 |
| 15:20:00 | 4,435 | ▼ 85 | 4,455 | 4,450 | 4 |
| 15:19:40 | 4,430 | ▼ 90 | 4,435 | 4,430 | 10 |
| 15:19:30 | 4,440 | ▼ 80 | 4,440 | 4,430 | 5 |
| 15:19:00 | 4,440 | ▼ 80 | 4,440 | 4,430 | 2 |
| 15:18:50 | 4,435 | ▼ 85 | 4,440 | 4,430 | 4 |
| 15:18:40 | 4,430 | ▼ 90 | 4,435 | 4,430 | 8 |
| 15:18:30 | 4,435 | ▼ 85 | 4,440 | 4,430 | 1 |
| 15:18:10 | 4,440 | ▼ 80 | 4,445 | 4,430 | 338 |
| 15:16:50 | 4,435 | ▼ 85 | 4,435 | 4,430 | 300 |
index
Major indices
[ Date of inquiry : 2025/12/16 16:24:23 ]| KOSDAQ | 916.11 | KOSDAQ daily net change | ▼ -22.72 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 3999.13 | KOSPI daily net change | ▼ -91.46 |
| KOSPI 200 | 561.52 | KOSPI 200 daily net change | ▼ -12.97 |
