通过扩大价值的创出, 与利害关系人一起前进。
		
	
				stock price
				
			INSUN ENT(060150) Stock price
Current price 4,225
2025-10-31 10:23:55 As of
					- 
							- Opening price
- 4,245
 
- 
							- Highest
- 4,245
 
- 
							- Lowest
- 4,125
 
- 
							- Volume
- 54,045
 
| Previous day | 4,205 | Par value | 500 | 
|---|---|---|---|
| Net change | ▲ 20 | Upper daily price limit | 5,460 | 
| Transaction | 226,085,231 | Lower daily price limit | 2,945 | 
| 52-week high | 6,190 | PER | 0.00 | 
| 52-week low | 4,125 | Listed stocks | 46,563,612 | 
				market price
				
			
			
					
		Daily price
			info
			
		Trader info
| Sell Top | volume | Buying top | volume | 
|---|---|---|---|
| Samsung Securities Co Ltd | 10,010 | Samsung Securities Co Ltd | 8,831 | 
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 8,962 | IBK Securities Co LTD | 7,051 | 
| Shinhan Securities Co Ltd | 7,572 | Shinhan Securities Co Ltd | 4,819 | 
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 4,839 | KiwoomcomSecurities | 4,494 | 
| Korea Investment Securities | 4,116 | Korea Investment Securities | 4,207 | 
			info
			
		Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/30 | 4,205 | ▼ 70 | 4,270 | 4,270 | 4,200 | 157,810 | 665,738,586 | 
| 25/10/29 | 4,275 | ▼ 50 | 4,325 | 4,330 | 4,270 | 122,878 | 526,262,953 | 
| 25/10/28 | 4,325 | ▼ 15 | 4,320 | 4,345 | 4,285 | 87,778 | 377,854,010 | 
| 25/10/27 | 4,340 | ▼ 35 | 4,370 | 4,395 | 4,320 | 190,575 | 827,790,225 | 
| 25/10/24 | 4,375 | ▼ 40 | 4,415 | 4,420 | 4,350 | 103,577 | 452,197,244 | 
| 25/10/23 | 4,415 | ▼ 20 | 4,425 | 4,465 | 4,400 | 77,675 | 343,880,431 | 
| 25/10/22 | 4,435 | ▲ 15 | 4,430 | 4,440 | 4,350 | 75,502 | 332,523,213 | 
| 25/10/21 | 4,420 | ▼ 70 | 4,490 | 4,545 | 4,410 | 174,805 | 778,748,848 | 
| 25/10/20 | 4,490 | ▼ 5 | 4,540 | 4,540 | 4,460 | 65,046 | 291,483,778 | 
| 25/10/17 | 4,495 | ▲ 15 | 4,530 | 4,530 | 4,425 | 71,828 | 322,103,727 | 
			info
			
		Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10:24:00 | 4,225 | ▲ 20 | 4,225 | 4,220 | 1 | 
| 10:23:50 | 4,220 | ▲ 15 | 4,225 | 4,220 | 1,202 | 
| 10:23:30 | 4,220 | ▲ 15 | 4,225 | 4,220 | 1 | 
| 10:23:10 | 4,220 | ▲ 15 | 4,220 | 4,215 | 567 | 
| 10:23:00 | 4,215 | ▲ 10 | 4,220 | 4,215 | 2,627 | 
| 10:22:50 | 4,200 | ▼ 5 | 4,200 | 4,195 | 3 | 
| 10:22:40 | 4,195 | ▼ 10 | 4,200 | 4,195 | 401 | 
| 10:22:30 | 4,200 | ▼ 5 | 4,200 | 4,195 | 1 | 
| 10:20:50 | 4,200 | ▼ 5 | 4,200 | 4,195 | 85 | 
| 10:20:10 | 4,200 | ▼ 5 | 4,200 | 4,195 | 207 | 
| 10:19:20 | 4,200 | ▼ 5 | 4,200 | 4,195 | 21 | 
		index
		
	Major indices
[ Date of inquiry : 2025/10/31 10:24:09 ]| KOSDAQ | 897.72 | KOSDAQ daily net change | ▲ 6.86 | 
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장중 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 4086.89 | KOSPI daily net change | 〓 0.00 | 
| KOSPI 200 | 575.15 | KOSPI 200 daily net change | ▼ -0.06 | 

