通过扩大价值的创出, 与利害关系人一起前进。
stock price
INSUN ENT(060150) Stock price
Current price 5,030
2025-08-01 08:06:41 As of
-
- Opening price
- 5,190
-
- Highest
- 5,190
-
- Lowest
- 5,010
-
- Volume
- 119,770
Previous day | 5,240 | Par value | 500 |
---|---|---|---|
Net change | ▼ 210 | Upper daily price limit | 6,810 |
Transaction | 607,506,155 | Lower daily price limit | 3,670 |
52-week high | 6,500 | PER | 0.00 |
52-week low | 4,185 | Listed stocks | 46,563,612 |
market price
Daily price
info
Trader info
Sell Top | volume | Buying top | volume |
---|---|---|---|
Shinhan Securities Co Ltd | 38,893 | KiwoomcomSecurities | 20,111 |
KiwoomcomSecurities | 17,898 | Samsung Securities Co Ltd | 15,152 |
Samsung Securities Co Ltd | 13,503 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 13,656 |
KB Securities CoLtd | 13,104 | Yuanta Securities Korea Co L | 10,430 |
Korea Investment Securities | 7,239 | KB Securities CoLtd | 9,581 |
info
Daily price
Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/01 | 5,030 | ▼ 210 | 5,190 | 5,190 | 5,010 | 119,770 | 607,506,155 |
25/07/31 | 5,240 | ▲ 40 | 5,240 | 5,270 | 5,180 | 47,445 | 247,810,980 |
25/07/30 | 5,200 | ▼ 10 | 5,160 | 5,290 | 5,140 | 76,770 | 400,546,825 |
25/07/29 | 5,210 | ▼ 40 | 5,250 | 5,260 | 5,110 | 87,356 | 453,565,785 |
25/07/28 | 5,250 | ▼ 150 | 5,450 | 5,450 | 5,110 | 119,279 | 627,276,325 |
25/07/25 | 5,400 | ▲ 50 | 5,310 | 5,450 | 5,300 | 90,815 | 488,828,395 |
25/07/24 | 5,350 | ▼ 140 | 5,400 | 5,510 | 5,350 | 141,069 | 762,336,215 |
25/07/23 | 5,490 | ▲ 10 | 5,520 | 5,560 | 5,410 | 164,789 | 899,112,375 |
25/07/22 | 5,480 | ▼ 280 | 5,760 | 5,780 | 5,480 | 351,140 | 1,953,562,035 |
25/07/21 | 5,760 | ▲ 40 | 5,910 | 5,970 | 5,760 | 610,309 | 3,571,987,530 |
info
Traded price by time
Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 5,030 | ▼ 210 | 5,040 | 5,030 | 2,707 |
15:19:30 | 5,020 | ▼ 220 | 5,040 | 5,030 | 102 |
15:19:20 | 5,030 | ▼ 210 | 5,030 | 5,020 | 2 |
15:19:10 | 5,030 | ▼ 210 | 5,030 | 5,020 | 10 |
15:18:50 | 5,030 | ▼ 210 | 5,030 | 5,020 | 1 |
15:18:30 | 5,010 | ▼ 230 | 5,030 | 5,020 | 977 |
15:17:50 | 5,010 | ▼ 230 | 5,030 | 5,010 | 1,000 |
15:17:00 | 5,020 | ▼ 220 | 5,030 | 5,020 | 400 |
15:16:20 | 5,020 | ▼ 220 | 5,030 | 5,020 | 622 |
15:16:10 | 5,020 | ▼ 220 | 5,030 | 5,020 | 1,600 |
index
Major indices
[ Date of inquiry : 2025/08/02 08:06:41 ]KOSDAQ | 772.79 | KOSDAQ daily net change | ▼ -32.45 |
---|---|---|---|
KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
KRX100 | KRX100 daily net change | ||
KOSPI | 3119.41 | KOSPI daily net change | ▼ -126.03 |
KOSPI 200 | 420.72 | KOSPI 200 daily net change | ▼ -17.88 |