자연을 만들어 가는 기업 인선이엔티주식회사

Investment Relations
investment information
go to Home

Stock Price Information

We Will Go Forward with Our Stakeholders by Increasing Our Value.
stock price

INSUN ENT(060150) Stock price

Current price 4,640

2026-04-30 22:27:38 As of
  • Opening price
    4,720
  • Highest
    4,720
  • Lowest
    4,610
  • Volume
    117,283
Previous day 4,705 Par value 500
Net change   65 Upper daily price limit 6,110
Transaction 544,863,464 Lower daily price limit 3,295
52-week high 6,190 PER 0.00
52-week low 3,825 Listed stocks 46,563,612
market price

Daily price

info

Trader info

Sell ​​Top volume Buying top volume
KiwoomcomSecurities 32,881 KiwoomcomSecurities 17,895
Korea Investment Securities 23,300 KB Securities CoLtd 12,736
Shinhan Securities Co Ltd 10,846 Shinhan Securities Co Ltd 12,219
Samsung Securities Co Ltd 10,152 Korea Investment Securities 10,538
Mirae Asset Securities Co Ltd 8,480 Morgan Stanley Co 9,733
info

Daily price

Date Closing price Daily difference (%) Opening price High Low Volume Transaction
26/04/30 4,640   65 4,720 4,720 4,610 117,283 544,863,464
26/04/29 4,705   130 4,570 4,705 4,530 167,366 777,592,150
26/04/28 4,575   10 4,565 4,635 4,560 119,871 550,114,710
26/04/27 4,565   120 4,710 4,720 4,490 323,008 1,479,850,266
26/04/24 4,685   275 4,410 4,685 4,390 444,915 2,026,310,026
26/04/23 4,410   10 4,405 4,435 4,360 91,055 399,745,184
26/04/22 4,400   60 4,480 4,480 4,365 116,139 510,859,448
26/04/21 4,460   25 4,485 4,490 4,435 112,862 503,197,642
26/04/20 4,485   50 4,440 4,520 4,440 195,910 876,995,008
26/04/17 4,435   40 4,395 4,435 4,385 90,313 398,045,989
info

Traded price by time

Trading time Traded price Daily difference Sell Buy Volume
15:30:00 4,640   65 4,640 4,630 4,308
15:20:00 4,620   85 4,640 4,630 181
15:19:50 4,615   90 4,625 4,615 49
15:19:40 4,625   80 4,625 4,615 39
15:19:30 4,610   95 4,625 4,610 1,379
15:19:10 4,610   95 4,620 4,610 43
15:19:00 4,610   95 4,620 4,610 91
15:18:50 4,615   90 4,620 4,615 479
15:17:40 4,615   90 4,620 4,615 100
15:17:10 4,620   85 4,620 4,615 108
index

Major indices

[ Date of inquiry : 2026/05/01 22:27:38 ]
KOSDAQ 1192.35 KOSDAQ daily net change   -27.91
KOSDAQ Stars KOSDAQ Star daily net change  
Midday classification 장마감 Public offering price
KRX100 KRX100 daily net change  
KOSPI 6598.87 KOSPI daily net change   -92.03
KOSPI 200 992.15 KOSPI 200 daily net change   -14.44

Main Number
(for inquiry)
031-969-1500