자연을 만들어 가는 기업 인선이엔티주식회사

투자정보
investment information
홈 바로가기

경영실적

가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
연결재무상태표(단위:백만원)
연결재무상태
구분 2025 2024 2023 2022 2021
비유동자산 337,114 374,788 420,604 403,288 348,220
유동자산 127,350 120,920 124,387 146,931 145,117
자산총계 464,464 495,708 544,991 550,219 493,337
유동부채 81,136 96,647 101,945 125,862 103,370
비유동부채 74,379 76,430 99,441 82,512 52,411
부채총계 155,515 173,077 201,386 208,374 155,781
자본금 23,282 23,282 23,282 23,282 23,282
자본잉여금 127,053 127,053 127,053 127,033 127,034
자본총계 308,948 322,631 343,605 341,844 337,557
재무상태표(별도)(단위:백만원)
재무상태표
구분 2025 2024 2023 2022 2021
비유동자산 315,694 327,199 381,042 365,118 352,704
유동자산 62,913 74,320 74,917 91,642 93,899
자산총계 378,607 401,519 455,959 456,760 446,603
유동부채 55,909 68,769 69,524 83,883 83,607
비유동부채 42,471 38,342 54,103 41,165 30,367
부채총계 98,380 107,111 123,627 125,048 113,974
자본금 23,282 23,282 23,282 23,282 23,282
자본잉여금 129,908 129,908 129,908 129,888 129.888
자본총계 280,227 294,408 332,331 331,712 332,629
연결포괄손익계산서(단위:백만원)
연결포괄손익계산서
구분 2025 2024 2023 2022 2021
매출액 187,155 208,850 220,959 237,617 246,412
매출총이익 39,916 47,465 49,907 57,831 63,663
영업이익 18,229 23,180 25,808 33,230 41,853
영업외수익 2,226 2,338 3,183 2,287 3,127
영업외비용 35,029 44,161 30,911 6,545 4,642
당기순이익(손실) (10,925) (18,856) 1,712 21,896 24,907
포괄손익계산서(별도)(단위:백만원)
포괄손익계산서(별도)
구분 2025 2024 2023 2022 2021
매출액 88,981 101,415 108,925 115,867 121,206
매출총이익 23,904 32,423 33,526 38,674 48,090
영업이익 12,651 19,067 20,759 25,113 37,218
영업외수익 1,686 1,834 2,762 2,260 3,091
영업외비용 28,833 53,912 27,537 5,230 3,674
당기순이익(손실) (11,218) (36,000) 437 16,536 21,258

문의전화(대표번호)
031-969-1500