가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 4,400
2026-02-26 00:12:41 기준
-
- 시가
- 4,520
-
- 고가
- 4,530
-
- 저가
- 4,395
-
- 거래량
- 243,647
| 전일가 | 4,520 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 120 | 상한가 | 5,870 |
| 거래대금 | 1,077,286,282 | 하한가 | 3,165 |
| 52주 최고 | 6,190 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 3,905 | 상장주식수 | 46,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 52,817 | 키움증권 | 88,486 |
| 신한증권 | 41,494 | NH투자증권 | 29,273 |
| 키움증권 | 39,661 | 신한증권 | 28,154 |
| 한국증권 | 35,653 | 미래에셋증권 | 19,652 |
| 제이피모간 | 13,800 | 한국증권 | 17,280 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/26 | 4,400 | ▼ 120 | 4,520 | 4,530 | 4,395 | 243,647 | 1,077,286,282 |
| 26/02/25 | 4,520 | ▼ 45 | 4,545 | 4,570 | 4,505 | 145,347 | 660,249,552 |
| 26/02/24 | 4,565 | ▼ 35 | 4,600 | 4,605 | 4,535 | 90,958 | 414,863,736 |
| 26/02/23 | 4,600 | ▲ 15 | 4,600 | 4,685 | 4,570 | 206,328 | 954,101,869 |
| 26/02/20 | 4,585 | ▲ 10 | 4,575 | 4,595 | 4,540 | 149,330 | 681,219,404 |
| 26/02/19 | 4,575 | ▲ 25 | 4,545 | 4,575 | 4,500 | 166,843 | 757,847,297 |
| 26/02/13 | 4,550 | ▼ 70 | 4,605 | 4,605 | 4,505 | 140,459 | 639,164,460 |
| 26/02/12 | 4,620 | ▲ 90 | 4,540 | 4,640 | 4,495 | 192,508 | 881,233,417 |
| 26/02/11 | 4,530 | ▲ 135 | 4,395 | 4,530 | 4,380 | 245,698 | 1,100,403,539 |
| 26/02/10 | 4,395 | ▲ 130 | 4,260 | 4,395 | 4,260 | 159,615 | 694,375,522 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 4,400 | ▼ 120 | 4,405 | 4,400 | 2,516 |
| 15:20:00 | 4,400 | ▼ 120 | 4,405 | 4,400 | 158 |
| 15:19:50 | 4,410 | ▼ 110 | 4,410 | 4,400 | 1 |
| 15:19:10 | 4,400 | ▼ 120 | 4,410 | 4,400 | 236 |
| 15:19:00 | 4,400 | ▼ 120 | 4,410 | 4,405 | 1 |
| 15:18:50 | 4,405 | ▼ 115 | 4,410 | 4,400 | 36 |
| 15:18:40 | 4,405 | ▼ 115 | 4,410 | 4,400 | 10 |
| 15:18:30 | 4,400 | ▼ 120 | 4,410 | 4,405 | 1 |
| 15:18:20 | 4,400 | ▼ 120 | 4,410 | 4,400 | 2 |
| 15:17:50 | 4,410 | ▼ 110 | 4,410 | 4,400 | 30 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/27 00:12:41 ]| 코스닥 종합지수 | 1188.15 | 코스닥 전일대비 | ▲ 22.90 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6307.27 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 223.41 |
| 코스피200지수 | 944.02 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 40.19 |
