가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 4,115
2025-11-26 06:46:38 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 4,115 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 5,340 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 2,885 |
| 52주 최고 | 6,190 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 3,905 | 상장주식수 | 46,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/25 | 4,115 | ▼ 25 | 4,140 | 4,180 | 4,090 | 53,279 | 219,856,802 |
| 25/11/24 | 4,140 | 〓 0 | 4,145 | 4,190 | 4,120 | 44,379 | 184,228,280 |
| 25/11/21 | 4,140 | ▼ 35 | 4,165 | 4,170 | 4,100 | 59,859 | 247,270,356 |
| 25/11/20 | 4,175 | ▲ 100 | 4,080 | 4,200 | 4,080 | 44,029 | 182,753,676 |
| 25/11/19 | 4,075 | ▲ 35 | 4,060 | 4,100 | 4,000 | 48,179 | 194,791,485 |
| 25/11/18 | 4,040 | ▼ 95 | 4,130 | 4,205 | 4,040 | 61,710 | 252,851,249 |
| 25/11/17 | 4,135 | ▼ 75 | 4,210 | 4,255 | 4,130 | 50,469 | 209,798,679 |
| 25/11/14 | 4,210 | ▲ 35 | 4,090 | 4,210 | 4,090 | 59,547 | 248,925,635 |
| 25/11/13 | 4,175 | ▼ 25 | 4,200 | 4,255 | 4,170 | 50,488 | 211,703,066 |
| 25/11/12 | 4,200 | ▲ 130 | 4,070 | 4,210 | 4,045 | 102,674 | 426,983,985 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/11/26 06:46:38 ]| 코스닥 종합지수 | 856.03 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 3857.78 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 544.62 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
