가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 4,300
2026-01-12 17:00:30 기준
-
- 시가
- 4,180
-
- 고가
- 4,305
-
- 저가
- 4,160
-
- 거래량
- 125,852
| 전일가 | 4,190 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 110 | 상한가 | 5,440 |
| 거래대금 | 537,568,679 | 하한가 | 2,935 |
| 52주 최고 | 6,190 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 3,905 | 상장주식수 | 46,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 24,272 | 한국증권 | 26,895 |
| NH투자증권 | 21,243 | 신한증권 | 22,098 |
| KB증권 | 19,940 | 제이피모간 | 18,746 |
| 신한증권 | 10,681 | 미래에셋증권 | 17,160 |
| 미래에셋증권 | 8,833 | 키움증권 | 12,958 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/09 | 4,190 | ▲ 50 | 4,110 | 4,255 | 4,110 | 65,217 | 273,529,534 |
| 26/01/08 | 4,140 | ▼ 95 | 4,235 | 4,235 | 4,115 | 97,515 | 404,965,431 |
| 26/01/07 | 4,235 | ▼ 30 | 4,265 | 4,270 | 4,200 | 73,448 | 310,391,988 |
| 26/01/06 | 4,265 | ▼ 20 | 4,285 | 4,285 | 4,210 | 98,268 | 416,624,398 |
| 26/01/05 | 4,285 | ▼ 125 | 4,410 | 4,445 | 4,260 | 153,022 | 661,714,465 |
| 26/01/02 | 4,410 | ▼ 80 | 4,490 | 4,540 | 4,400 | 53,292 | 237,043,422 |
| 25/12/30 | 4,490 | ▲ 30 | 4,460 | 4,520 | 4,400 | 52,576 | 234,984,366 |
| 25/12/29 | 4,460 | ▲ 65 | 4,310 | 4,550 | 4,305 | 138,971 | 623,053,119 |
| 25/12/26 | 4,395 | ▼ 20 | 4,430 | 4,430 | 4,300 | 67,200 | 293,021,217 |
| 25/12/24 | 4,415 | ▲ 5 | 4,415 | 4,460 | 4,320 | 68,304 | 299,345,346 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 4,300 | ▲ 110 | 4,300 | 4,295 | 2,872 |
| 15:17:50 | 4,295 | ▲ 105 | 4,300 | 4,295 | 10 |
| 15:17:20 | 4,295 | ▲ 105 | 4,300 | 4,295 | 50 |
| 15:16:20 | 4,295 | ▲ 105 | 4,300 | 4,295 | 5 |
| 15:15:40 | 4,300 | ▲ 110 | 4,300 | 4,295 | 1 |
| 15:15:30 | 4,295 | ▲ 105 | 4,300 | 4,295 | 25 |
| 15:15:20 | 4,300 | ▲ 110 | 4,300 | 4,295 | 2 |
| 15:14:40 | 4,295 | ▲ 105 | 4,300 | 4,295 | 2 |
| 15:14:10 | 4,295 | ▲ 105 | 4,300 | 4,295 | 10 |
| 15:13:40 | 4,295 | ▲ 105 | 4,300 | 4,295 | 400 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/01/12 17:16:20 ]| 코스닥 종합지수 | 949.81 | 코스닥 전일대비 | ▲ 1.89 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4624.79 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 38.47 |
| 코스피200지수 | 672.86 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 4.61 |
