가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 3,445
2026-06-12 00:16:45 기준
-
- 시가
- 3,400
-
- 고가
- 3,485
-
- 저가
- 3,360
-
- 거래량
- 121,579
| 전일가 | 3,320 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 125 | 상한가 | 4,315 |
| 거래대금 | 418,315,586 | 하한가 | 2,325 |
| 52주 최고 | 6,190 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 3,220 | 상장주식수 | 45,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 31,522 | 한국증권 | 27,441 |
| 미래에셋증권 | 12,628 | 키움증권 | 24,862 |
| 키움증권 | 10,994 | NH투자증권 | 19,480 |
| 한국증권 | 10,691 | 제이피모간 | 8,976 |
| 삼성증권 | 10,512 | 신한증권 | 8,361 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/12 | 3,445 | ▲ 125 | 3,400 | 3,485 | 3,360 | 121,579 | 418,315,586 |
| 26/06/11 | 3,320 | ▲ 10 | 3,310 | 3,395 | 3,265 | 61,954 | 204,286,396 |
| 26/06/10 | 3,310 | ▼ 45 | 3,300 | 3,420 | 3,250 | 96,002 | 317,850,991 |
| 26/06/09 | 3,355 | ▲ 80 | 3,220 | 3,410 | 3,220 | 88,029 | 295,383,265 |
| 26/06/08 | 3,275 | ▼ 200 | 3,310 | 3,410 | 3,265 | 175,511 | 580,293,517 |
| 26/06/05 | 3,475 | ▼ 30 | 3,505 | 3,565 | 3,425 | 69,787 | 241,448,095 |
| 26/06/04 | 3,505 | ▲ 35 | 3,450 | 3,620 | 3,450 | 102,077 | 359,191,532 |
| 26/06/02 | 3,470 | ▼ 30 | 3,490 | 3,545 | 3,410 | 123,356 | 428,776,682 |
| 26/06/01 | 3,500 | ▼ 95 | 3,595 | 3,645 | 3,495 | 222,083 | 782,359,848 |
| 26/05/29 | 3,595 | ▼ 165 | 3,800 | 3,805 | 3,595 | 253,794 | 928,730,562 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 3,445 | ▲ 125 | 3,450 | 3,445 | 1,240 |
| 15:20:00 | 3,455 | ▲ 135 | 3,450 | 3,445 | 8 |
| 15:19:40 | 3,455 | ▲ 135 | 3,470 | 3,455 | 3 |
| 15:19:20 | 3,455 | ▲ 135 | 3,470 | 3,455 | 8 |
| 15:19:10 | 3,460 | ▲ 140 | 3,470 | 3,455 | 7 |
| 15:19:00 | 3,455 | ▲ 135 | 3,460 | 3,455 | 35 |
| 15:18:50 | 3,460 | ▲ 140 | 3,470 | 3,455 | 5 |
| 15:18:00 | 3,470 | ▲ 150 | 3,470 | 3,460 | 10 |
| 15:17:30 | 3,465 | ▲ 145 | 3,470 | 3,460 | 46 |
| 15:17:10 | 3,465 | ▲ 145 | 3,465 | 3,460 | 48 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/06/14 00:16:45 ]| 코스닥 종합지수 | 1029.05 | 코스닥 전일대비 | ▲ 32.12 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 8123.62 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 359.67 |
| 코스피200지수 | 1291.32 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 59.78 |
