가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 5,120
2025-04-30 16:48:04 기준
-
- 시가
- 5,180
-
- 고가
- 5,270
-
- 저가
- 5,120
-
- 거래량
- 55,158
전일가 | 5,160 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 40 | 상한가 | 6,700 |
거래대금 | 287,100,230 | 하한가 | 3,620 |
52주 최고 | 7,750 | PER | 134.74 |
52주 최저 | 4,185 | 상장주식수 | 46,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
신한증권 | 11,133 | 키움증권 | 11,456 |
삼성증권 | 8,927 | 메리츠증권 | 8,010 |
키움증권 | 8,136 | 신한증권 | 7,967 |
한국증권 | 6,898 | 미래에셋증권 | 5,763 |
NH투자증권 | 4,384 | KB증권 | 4,298 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/30 | 5,120 | ▼ 40 | 5,180 | 5,270 | 5,120 | 55,158 | 287,100,230 |
25/04/29 | 5,160 | ▲ 40 | 5,070 | 5,190 | 5,070 | 24,953 | 128,602,680 |
25/04/28 | 5,120 | ▼ 20 | 5,180 | 5,180 | 5,070 | 45,069 | 229,621,940 |
25/04/25 | 5,140 | ▲ 100 | 5,040 | 5,160 | 5,040 | 33,844 | 173,378,290 |
25/04/24 | 5,040 | ▼ 90 | 5,130 | 5,180 | 5,040 | 31,024 | 157,549,285 |
25/04/23 | 5,130 | 〓 0 | 5,160 | 5,160 | 5,080 | 38,225 | 195,679,780 |
25/04/22 | 5,130 | ▲ 20 | 5,030 | 5,160 | 5,030 | 33,950 | 173,609,690 |
25/04/21 | 5,110 | ▲ 70 | 5,050 | 5,190 | 5,050 | 73,677 | 376,280,540 |
25/04/18 | 5,040 | ▲ 45 | 5,000 | 5,050 | 4,965 | 41,591 | 208,862,870 |
25/04/17 | 4,995 | ▲ 90 | 4,995 | 5,010 | 4,905 | 57,450 | 286,025,156 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 5,120 | ▼ 40 | 5,150 | 5,120 | 134 |
15:20:00 | 5,120 | ▼ 40 | 5,150 | 5,120 | 1 |
15:19:40 | 5,140 | ▼ 20 | 5,140 | 5,120 | 1 |
15:19:30 | 5,120 | ▼ 40 | 5,140 | 5,120 | 28 |
15:19:20 | 5,140 | ▼ 20 | 5,140 | 5,120 | 1 |
15:19:10 | 5,120 | ▼ 40 | 5,140 | 5,120 | 46 |
15:18:20 | 5,150 | ▼ 10 | 5,150 | 5,140 | 1 |
15:16:40 | 5,140 | ▼ 20 | 5,150 | 5,140 | 500 |
15:16:10 | 5,140 | ▼ 20 | 5,150 | 5,140 | 127 |
15:13:30 | 5,140 | ▼ 20 | 5,150 | 5,140 | 81 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/05/01 16:48:04 ]코스닥 종합지수 | 717.24 | 코스닥 전일대비 | ▼ -9.22 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2556.61 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -8.81 |
코스피200지수 | 338.74 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -0.32 |