가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 4,180
2026-04-13 03:54:46 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 4,180 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 5,430 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 2,930 |
| 52주 최고 | 6,190 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 3,825 | 상장주식수 | 46,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 4,180 | ▲ 35 | 4,180 | 4,210 | 4,140 | 88,286 | 368,811,131 |
| 26/04/09 | 4,145 | ▲ 45 | 4,105 | 4,180 | 4,095 | 53,287 | 219,708,325 |
| 26/04/08 | 4,100 | ▲ 40 | 4,080 | 4,180 | 4,070 | 92,016 | 377,699,485 |
| 26/04/07 | 4,060 | ▼ 35 | 4,120 | 4,145 | 4,025 | 72,760 | 294,734,548 |
| 26/04/06 | 4,095 | ▼ 15 | 4,155 | 4,160 | 4,060 | 40,392 | 165,270,075 |
| 26/04/03 | 4,110 | ▲ 60 | 4,155 | 4,155 | 4,090 | 23,028 | 94,956,807 |
| 26/04/02 | 4,050 | ▼ 95 | 4,145 | 4,185 | 4,045 | 75,248 | 308,711,364 |
| 26/04/01 | 4,145 | ▲ 100 | 4,080 | 4,155 | 4,080 | 44,385 | 182,985,692 |
| 26/03/31 | 4,045 | ▼ 35 | 4,080 | 4,150 | 4,045 | 67,002 | 272,991,245 |
| 26/03/30 | 4,080 | ▼ 95 | 4,150 | 4,150 | 4,045 | 52,743 | 215,270,390 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/13 03:54:46 ]| 코스닥 종합지수 | 1093.63 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5858.87 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 878.78 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
